(3月1日改定)
| メーカー名 | 車名 | 形状 | 駆動 | 型式 | 燃料 | 排気量 | 操作系 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | ボンゴバン | バン | TC-SK82V | LPG | 1800 | A/T M/T |
排ガスランク 1750kg 1500kg |
|
| ニッサン | バネットトラック | トラック | TC-SK82TN | LPG | 1800 | A/T M/T |
排ガスランク 1750kg 1500kg |
|
| マツダ | ボンゴバン | バン | 4WD | TC-SK82M | LPG | 1800 | A/T M/T | |
| ニッサン | バネットバン | バン | 4WD | TC-SK82MN | LPG | 1800 | A/T M/T | |
| トヨタ | プロボックス | バン | UB-NCP50V | LPG | 1300 | A/T | ||
| トヨタ | プロボックス | バン | UB-NCP50V | 併用 | 1300 | A/T | ||
| トヨタ | プロボックス | バン | UB-NCP51V | LPG | 1500 | A/T | ||
| トヨタ | プロボックス | バン | UB-NCP51V | 併用 | 1500 | A/T | ||
| トヨタ | ライトエース | トラック | GK-KM70 | LPG | 1800 | M/T | ||
| トヨタ | ライトエース | トラック | 4WD | GK-KM80 | LPG | 1800 | M/T | |
| ニッサン | ADバン | バン | UB-VFY11 | LPG | 1500 | A/T | ||
| マツダ | ファミリアバン | バン | UB-BVFY11 | LPG | 1500 | A/T | ||
| トヨタ | タウンエース | バン | GK-KR42V | LPG | 1800 | M/T | 低床のみ | |
| ニッサン | キャラバン | バン | LC-VPE25 | LPi | 2000 | A/T | ||
| トヨタ | カローラフィールダー | 乗用 | UA-NZE121G | 併用 | 1500 | A/T | ||
| ニッサン | ADバン | バン | UB-VY11 | LPG | 1300 | M/T | ||
| ニッサン | ブルーバードシルフィー | 乗用 | UA-FG10 | LPG | 1500 | A/T | ||
| マツダ | ファミリアバン | バン | 4WD | UC-BVHNY11 | LPG | 1800 | A/T | |
| ニッサン | ADバン | バン | 4WD | UC-VHNY11 | LPG | 1800 | A/T | |
| ニッサン | サニー | 乗用 | UA-FB15 | LPG | 1500 | A/T | ||
| ニッサン | セレナ | 乗用 | UA-TC24 | 併用 | 2000 | A/T | ||
| トヨタ | クラウン | 乗用 | TA-GS171 | ELPi | 2000 | A/T | 気噴方式 | |
| マツダ | ファミリアセダン | 乗用 | LA-BS5P | ELPi | 1500 | A/T M/T | 気噴方式 | |
| トヨタ | プロボックス | バン | UB-NOP51V | ELPi | 1500 | A/T | 気噴方式 | |
| トヨタ | プロボックス | バン | UB-NOP50V | ELPi | 1300 | A/T | 気噴方式 | |
| マツダ | ボンゴトラック | トラック | TO-SK82L | LPG | 1800 | M/T | ||
| トヨタ | ライトエース | トラック | GK-KH75 | LPG | 1800 | M/T | ||
| トヨタ | ダイナ | トラック | LD-RZU300 | LPi | 3700 | M/T | ||
| ニッサン | バネットトラック | トラック | TC-SK82LN | LPG | 1800 | M/T |
※別途お客さまのご要望による改造等承ります。
価格は車種毎に異なるのでお問い合わせ下さい











