(3月1日改定)
おおよその改造価格:35万~80万円
※車種により異なるのでお問い合わせ下さい。
| メーカー名 | 通称名 | 型式 | 操作系 | 排気量 | 燃料 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | AT | CC | |||||
| マツダ | ボンゴバン | TC-SK82V | ○ | 1800 | LPG | ||
| ニッサン | バネットバン | TC-SK82Vn | ○ | 1800 | LPG | ||
| マツダ | ボンゴトラック | TC-SK82T | ○ | 1800 | LPG | 排ガスランク 1750kg 1500kg |
|
| キャブオーバー | ○ | ○ | |||||
| ニッサン | バネットトラック | TC-SK82TN | ○ | 1800 | LPG | 排ガスランク 1750kg 1500kg |
|
| キャブオーバー | ○ | ○ | |||||
| マツダ | ボンゴバン4WD | TC-SK82M | ○ | ○ | 1800 | LPG | |
| ニッサン | バネットバン4WD | TC-SK82MN | ○ | ○ | 1800 | LPG | |
| トヨタ | プロボックスバン | UB-NCP50V | ○ | 1300 | LPG | ||
| トヨタ | プロボックスバン | UB-NCP50V | ○ | 1300 | 併用 | ||
| トヨタ | プロボックスバン | UB-NCP51V | ○ | 1500 | LPG | ||
| トヨタ | プロボックスバン | UB-NCP51V | ○ | 1500 | 併用 | ||
| トヨタ | ライトエース キャブオーバー |
CK-KM70 | ○ | 1800 | LPG | ||
| トヨタ | ライトエース キャブオーバー4WD |
CK-KM80 | ○ | 1800 | LPG | ||
| ニッサン | ADバン | UB-VFY11 | ○ | 1500 | LPG | ||
| マツダ | ファミリアバン | UB-BVFY11 | ○ | 1500 | LPG | ||
| トヨタ | タウンエース | GK-KR42V | ○ | 1800 | LPG | 低床のみ シングルタイヤ | |
| BMW | BMW乗用 | GH-AY20 | ○ | 2000 | LPi | ||
| ニッサン | キャラバン | LC-VPE25 | ○ | 2000 | LPi | ||
| トヨタ | カローラフィルダー乗用 | UA-NZE121G | ○ | 1500 | 併用 | ||
| ニッサン | ADバン | UB-VY11 | ○ | 1300 | LPG | ||
| ニッサン | ブルーバード乗用 | UA-FG10 | ○ | 1500 | LPG | ||
| マツダ | ファミリアバン4WD | UC-BVHNY11 | ○ | 1800 | LPG | ||
| ニッサン | ADバン4WD | UC-VHNY11 | ○ | 1800 | LPG | ||
| ニッサン | サニー乗用 | UA-FB15 | ○ | 1500 | LPG | ||
| ニッサン | セレナ | UA-TC24 | ○ | 2000 | 併用 | ||
| トヨタ | クラウン乗用 | TA-GR171 | ○ | 2000 | ELPi | 気噴方式 | |
| マツダ | ファミリアセダン乗用 | LA-BJ5P | ○ | ○ | 1500 | ELPi | 気噴方式 |
| トヨタ | ハイエースバン | GE-RZH112V | ○ | ○ | 2000 | ELPi | 気噴方式 |
| トヨタ | プロボックスバン | UB-NCP51V | ○ | 1500 | ELPi | 気噴方式 | |
| トヨタ | プロボックスバン | UB-NCP50V | ○ | 1300 | ELPi | 気噴方式 | |
| マツダ | ボンゴトラック | TC-SK82L | ○ | 1800 | LPG | ||
| トヨタ | ライトエース | GK-KM75 | ○ | 1800 | LPG | ||
| トヨタ | ダイナ | LD-RZU300 | ○ | 2700 | LPi | ||
| ニッサン | バネットトラック | TC-SK82LN | ○ | 1800 | LPG | ||
※別途お客さまのご要望による改造等承ります。
※おおよその価格は35万円~80万円です。
価格は車種毎に異なるのでお問い合わせ下さい