LPガスはガソリンの価格に比べ1L当りの価格は10数年来常に半額程度で推移しています。
LPガスは、気体で使用しほとんど完全燃焼するため、シリンダー壁の潤滑油が洗い薄められることが少ないので、潤滑が完全に行われてエンジンの寿命が極めて長くなります。
また、潤滑油 (エンジンオイル) も長持ちしその経費も大きく低減できます。
| 車種 | ロイヤルクラウン 2500cc 個人タクシー | カローラバン 1500cc 営業者 | ハイエース 2000cc 配送者 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料種類 | レギュラー | LPガス | レギュラー | LPガス | レギュラー | LPガス | |
| 燃料消費 | km/リットル | 9.57 | 7.25 | 13.57 | 10.28 | 9.09 | 6.67 |
| 燃料価格 | 円/リットル | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| 月間走行距離 | km/月 | 6,250 | 6,250 | 3,750 | 3,750 | 5,000 | 5,000 |
| 年間走行距離 | km/年 | 75,000 | 75,000 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 |
| 年間燃料量 | リットル/年 | 7,837 | 10,345 | 3,316 | 4,377 | 6,601 | 8,995 |
| 年間燃料費 | 千円/年 | 784 | 621 | 332 | 263 | 660 | 540 |
| 対比 | 千円/年 | ▲163 | ▲69 | ▲120 | |||
| 年間で | 16.3万円もお得! | 6.9万円もお得! | 12万円もお得! | ||||
※(10・15モードによる 日石ガス調べ)
さらに新車購入・既存車の改造時には国からの補助金制度を受けられます。
| ガソリン | LPG | |
|---|---|---|
| 高速道路 | 14.01km/リットル | 12.18km/リットル |
| 一般道路 | 9.7km/リットル | 9.7km/リットル |
※カローラバン 1500cc ATでの調査
※当社ではお客様の走行状況に応じた実測データをカローラバンで可能な限りお取りしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。















